物件概要
| 名称 | クレストプライムタワー東小金井 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市梶野町5丁目1143番地3他(地番) |
| 交通 | JR中央線「東小金井」駅徒歩1分 |
| 地域地区 | 都市計画区域内、市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 2847.10㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上20階 |
| 総戸数 | 151戸(非分譲20戸含む) |
| 駐車場 | 63台 月額使用料:26,000円~37,000円 |
| 駐輪場 | 305台 月額使用料:300円~1,100円 |
| バイク置き場 | 8台 月額使用料:5,000円 |
| 分譲後の敷地の権利形態 |
敷地:換地処分公告日までは、区分所有者全員の専有面積割合による土地区画整理法第99条の使用収益権の準共有。換地処分公告日の翌日以降は、区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有(敷地権割合および建物共有持分の割合で敷地権を有する。) 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は持分割合による所有権の共有 |
| 竣工予定 | 2027年1月下旬 |
| 引渡予定 | 2027年4月上旬 |
| 建築確認番号 | JCIA確認S23第00066号(04)(令和7年8月20日付) |
| 売主 | 株式会社ゴールドクレスト 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 国土交通大臣免許 (6)第5715号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売代理 | 株式会社ゴールドクレスト住宅販売 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6 国土交通大臣(4)第7834号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計 | 株式会社イクス・アーク都市設計 |
| 施工 | ピーエス・コンストラクション株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社に委託/常駐管理 |
先着順 販売概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 10,300万円・11,400万円 |
| 専有面積 | 65.68㎡・66.00㎡ |
| バルコニー面積 | 10.0㎡・10.3㎡ |
| 間取り | 2LDK+S・3LDK |
| 管理費(月額) | 27,600円・27,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,600円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 328,400円・330,000円 |
| インターネット使用料 | 880円(月額) |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月30日(日) |
| ※お申込の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するもの、申込証拠金10万円をご用意ください。 ※先着順受付を開始しているため、販売戸数に変動があります。 |
|
第1期6次 販売概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 10,780万円・13,190万円 |
| 専有面積 | 65.48㎡・72.42㎡ |
| バルコニー面積 | 10.3㎡・11.1㎡ |
| ポーチ面積 | 7.6㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 管理費(月額) | 27,500円・30,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,500円・7,200円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 327,400円・362,100円 |
| インターネット使用料 | 880円(月額) |
| 販売スケジュール | [登録受付期間]2025年11月22日(土)~2025年11月30日(日)
※最終日は15時に受付を締め切らせていただきます。 [抽選日]2025年11月30日(日)15時半 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月30日(日) |
| ※ご登録の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するものをご用意ください。 | |
| 【お詫びと訂正】 2025年11月10日までの告知において表示していた第1期6次の概要が下記の通りとなりました。 ●誤)物件データは第1期6次以降の未販売住戸3戸のものを表記 正)販売戸数2戸 ●価格 誤)予定価格帯9900万円台~1億3100万円台 正)1億780万円・1億3190万円 ●専有面積 誤)61.96㎡~72.42㎡ 正)65.48㎡・72.42㎡ ●間取り 誤)2LDK+S(納戸)~3LDK 正)2LDK+S(納戸) ●バルコニー面積 誤)9.8㎡~11.1㎡ 正)10.3㎡・11.1㎡ ●管理費 誤)2万6000円~3万400円/月 正)2万7500円・3万400円/月 ●修繕積立金 誤)6200円~7200円/月 正)6500円・7200円/月 ●修繕積立基金 誤)30万9800円~36万2100円(一括払い) 正)32万7400円・36万2100円(一括払い) ここにお詫びして訂正いたします。 |
|
第2期 販売予告概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格帯 | 未定 |
| 専有面積 | 61.96㎡~134.39㎡ |
| バルコニー面積 | 9.8㎡~29.3㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 33.5㎡(月額使用料:2,000円) |
| サービスバルコニー面積 | 1.6㎡~10.9㎡ |
| 間取り | 2LDK+S~4LDK |
| 管理費 | 26,000円~56,400円 |
| 修繕積立金 | 6,200円~13,400円 |
| 修繕積立基金 | 309,800円~672,000円 |
| インターネット使用料 | 880円(月額) |
| 販売開始予定時期 | 2025年12月上旬 |
| [予告広告]本広告を行うまでは、契約又は予約の申込には応じられません。
また、予約順位の確保に関する措置も講じられません。 ※第2期の販売住戸が未確定の為、物件データは第2期以降の全販売対象住戸(94戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 |
|
| 情報登録日 | |
|---|---|
| 次回更新予定日 |
