販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 8,098万円 |
住戸専有面積 | 53.10m2 |
バルコニー面積 | 8.85m2 |
間取り | 2LDK+WIC |
階数 | 7階 |
管理費(月額) | 14,680円 |
修繕積立金(月額) | 19,170円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 485,810円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付 |
所在地 | 東京都中央区勝どき1丁目1111番(地番) 東京都中央区勝どき1-8-1(住居表示) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅徒歩1分(駅地下直結) JR山手線「東京」駅 バス乗車15分「勝どき橋南詰」バス停徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域、第二種住居地域 |
敷地面積 | 6,346.11m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上55階(法5階/トレンチ階、塔屋2階を含む)・地下2階 |
総戸数 | 住宅712戸(非分譲住戸384戸含む)、店舗・事務所、公益施設(児童館・保育所)、管理人室1室、ゲストルーム2室、集会室2室、ライブラリー・シアタールーム1室、パーティルーム1室、他 |
総販売戸数 | 328戸 |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は持分割合による所有権の共有 |
分譲住戸対象分駐車場 | 106台収容(月額使用料:30,000円~50,000円) |
分譲住戸対象分自転車置場 | 397台収容(月額使用料:200円~600円) |
分譲住戸対象分バイク置場 | 15台収容(月額使用料:5,000円~12,000円) |
建築確認番号 | 19都市建指建第1047号(2007年12月28日付) 21都市建指建第0110号(2009年6月18日付) 21都市建指建第0946号(2009年11月6日付) |
竣工 | 2010年10月27日(検査済証番号:22都市建指建第0138号) |
入居予定時期 | 2022年9月下旬 |
設計 | 株式会社大林組 東京本社一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社大林組 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
管理形態 | 24時間有人管理 |
売主 | 株式会社ゴールドクレスト 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 TEL03-3516-8787 国土交通大臣免許 (5)第5715号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 株式会社ゴールドクレスト住宅販売 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6 TEL:03-5297-6851 国土交通大臣(3)第7834号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
情報登録日 | |
---|---|
次回更新予定日 |
※ お申込の際は、印鑑(認印)・ご本人確認資料(運転免許証等)・ご収入証明書類(2020・2021年分)・申込証拠金10万円をご用意ください。 | |
※ 先着順申込受付につき販売戸数に変動がございます。予めご了承ください。 | |
※ 販売価格には建物に関わる消費税率10%相当額を含みます。 | |
※ 仕様につきましては、グレードにより異なります。 | |
※ 間取り表記においてWIC=ウォークインクローゼット、SIC=シューズインクローク、N=納戸を表します。 | |
※ 掲載のCGパースは図面を基に描き起したもので仕上がり・外構・植栽・家具等は、実際とは多少異なります。 | |
※ 専有面積は、壁芯計算によります。従って、内法寸法による登記面積とは多少異なります。 |