| (1) | 主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ(平成22年11月17日発表) |
| (2) | 平成23年3月期 第2四半期決算短信(平成22年10月28日発表) |
| (3) | 平成23年3月期 第1四半期決算短信(平成22年7月29日発表) |
| (4) | 平成23年3月期第2四半期累計期間業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ(平成22年7月29日発表) |
| (5) | 固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ(平成22年6月30日発表) |
| (6) | 支配株主等に関するお知らせ(平成22年6月30日発表) |
| (7) | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(平成22年6月3日発表) |
| (8) | 平成22年3月期 決算短信(平成22年5月13日発表) |
| (9) | たな卸資産評価損の計上、並びに平成22年3月期業績予想の修正に関するお知らせ(平成22年4月23日発表) |
| (10) | 平成22年3月期 第3四半期決算短信(平成22年1月28日発表) |
| 正式社名 | 株式会社ゴールドクレスト |
| コード番号 | 8871 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1-1 大手町野村ビル |
| 代表電話番号 | 03-3516-7111 |
| 担当部署/担当者 | 管理部/中澤 |
| メールアドレス | kanri@goldcrest.co.jp |
