| (1) | 平成17年3月期中間決算短信(連結)(平成16年11月19日発表) |
| (2) | 平成17年3月期個別中間財務諸表の概要(平成16年11月19日発表) |
| (3) | 平成16年3月期決算短信(連結)(平成16年5月19日発表) |
| (4) | 平成16年3月期決算短信(単体)(平成16年5月19日発表) |
| (5) | 平成16年3月期(第13期)配当予想の修正に関するお知らせ(平成16年4月6日発表) |
| (6) | 平成16年3月期第3四半期業績の概況(連結)(平成16年2月9日発表) |
| (7) | 子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ(平成16年2月9日発表) |
| (8) | 1単元の株式の数の変更に関するお知らせ(平成16年1月15日提出) |
| 正式社名 | 株式会社ゴールドクレスト |
| コード番号 | 8871 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1-1 大手町野村ビル |
| 代表電話番号 | 03-3516-7111 |
| 担当部署/担当者 | 管理部/中澤 |
| メールアドレス | kanri@goldcrest.co.jp |
