| ■ | H16.08.27 「今期最高益を予想」 (日経産業新聞) |
| ■ | H16.05.26 「談話室 持久戦にも自身あり]」 (日経産業新聞) |
| ■ | H16.05.20 「用地の早期取得が奏功」 (日経金融新聞) |
| ■ | H15.05.07 「データは語る 買うべきマンション 第12回」 (週刊宝島 NO.602) |
| ■ | H15.01.20 「ひと烈伝 安川秀俊氏 [ゴールドクレスト社長]」 (日経ビジネス) |
| ■ | H14.09.16 「日経優良企業ランキング 2002年度」 (日本経済新聞) |
| ■ | H14.08.31 「従業員1人当たり営業利益の増減」 (週刊東洋経済) |
| ■ | H14.08.26 「法人所得5000社ランキング」 (日経ビジネス) |
| ■ | H14.07.17 「今期増収率「再編組」上位に」 (日経金融新聞) |
| ■ | H14.02.13 「ビル開発事業に参入」 (日経金融新聞) |
| ■ | H14.02.13 「デフレは商機(上)」 (日経産業新聞) |
| ■ | H14.01.30 「分譲マンション設定価格」 (日経産業新聞) |
| ■ | H13.02.02 「設立10年 売上高1000億円目標」 (日本金融新聞) |
| ■ | H12.12.12 「マンション分譲 回転率を重視」 (日経産業新聞) |
| ■ | H12.07.26 「2000年版上場企業ランキング」 (日経経済新聞) |
| ■ | H12.07.11 「ゴールドクレスト早期完売主義で高収益」 (日経産業新聞) |
| ■ | H12.06.05 「ゴールドクレスト東証一部指定替えを目指す」 (日経金融新聞) |
| ■ | H12.06.02 「金融新世紀 ―企業トップに聞く―」 (日本金融通信) |
| ■ | H12.05.18 「売上高3倍の610億円に」 (日経金融新聞) |
| ■ | H12.05.12 「成長期待」 (日経金融新聞) |
| ■ | H12.05.02 「マンション分譲躍進3社」 (日経産業新聞) |
| ■ | H12.04.13 「99年首都圏マンション供給ランキング」 (週刊住宅新聞) |
| ■ | H12.04.08 「業績相場で注目される会社」 (週刊東洋経済) |
| ■ | H12.03.04 「マンションデベロッパー4社来期最高益」 (日本経済新聞) |
| ■ | H11.09.24 「高効率徹底で急成長」 (日経金融新聞) |
| 正式社名 | 株式会社ゴールドクレスト |
| コード番号 | 8871 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1-1 大手町野村ビル |
| 代表電話番号 | 03-3516-7111 |
| 担当部署/担当者 | 管理部/中澤 |
| メールアドレス | kanri@goldcrest.co.jp |
