| 2006年4月1日 | 1:2の株式分割(発行済株式総数 35,784千株) |
| 2004年2月2日 | 株式の取引単位を100株から10株へ変更 |
| 2001年8月20日 | 1:1.5の株式分割(発行済株式総数17,892千株) |
| 2000年9月1日 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 2000年8月1日 | 株式の取引単位を500株から100株へ変更 |
| 2000年3月21日 | 1:1.2の株式分割(発行済株式総数11,928千株) |
| 1999年7月23日 | 東京証券取引所市場第二部に上場、公募増資1,100千株を実施 (発行済株式総数9,940千株) |
| 1999年7月19日 | 株式の取引単位を1,000株から500株へ |
| 1999年5月20日 | 1:2の株式分割(発行済株式総数8,840千株) |
| 1998年7月22日 | 株式を店頭公開、公募増資40万株を実施(発行済株式総数4,420千株) |
| 正式社名 | 株式会社ゴールドクレスト |
| コード番号 | 8871 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1-1 大手町野村ビル |
| 代表電話番号 | 03-3516-7111 |
| 担当部署/担当者 | 管理部/中澤 |
| メールアドレス | kanri@goldcrest.co.jp |
