| ■平成24年3月期 | |
| (1) | 平成24年3月期 第3四半期 決算短信 |
| (2) | 平成24年3月期 第2四半期 決算短信 |
| (3) | 平成24年3月期 第1四半期 決算短信 |
| ■平成23年3月期(平成22年4月1日~平成23年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信 | (2) | 第3四半期 決算短信 | (3) | 第2四半期 決算短信 | (4) | 第1四半期 決算短信 |
| ■平成22年3月期(平成21年4月1日~平成22年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信 | (2) | 第3四半期 決算短信 | (3) | 第2四半期 決算短信 | (4) | 第1四半期 決算短信 |
| ■平成21年3月期(平成20年4月1日~平成21年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信 | (2) | 第3四半期 決算短信 | (3) | 第2四半期 決算短信 | (4) | 第1四半期 決算短信 |
| ■平成20年3月期(平成19年4月1日~平成20年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信 | (2) | 第3四半期財務・業績の概況 | (3) | 中間決算短信 | (4) | 第1四半期財務・業績の概況 |
| ■平成19年3月期(平成18年4月1日~平成19年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信 | (2) | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (3) | 第3四半期財務・業績の概況(個別) | (4) | 中間決算短信(連結) |
| (5) | 個別中間財務諸表の概要 | (6) | 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (7) | 第1四半期財務・業績の概況(個別) | ||
| ■平成18年3月期(平成17年4月1日~平成18年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信(連結) | (2) | 個別財務諸表の概要 | (3) | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (4) | 第3四半期財務・業績の概況(個別) |
| (5) | 中間決算短信(連結) | (6) | 個別中間財務諸表の概要 | (7) | 第1四半期財務・業績の概況(連結) | (8) | 第1四半期財務・業績の概況(個別) |
| ■平成17年3月期(平成16年4月1日~平成17年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信(連結) | (2) | 個別財務諸表の概要 | (3) | 第3四半期財務・業績の概況(連結) | (4) | 中間決算短信(連結) |
| (5) | 個別中間財務諸表の概要 | (6) | 第一四半期財務・業績の概況(連結) | ||||
| ■平成16年3月期(平成15年4月1日~平成16年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信(連結) | (2) | 決算短信(単体) | (3) | 第3四半期業績の概況(連結) | (4) | 中間期決算短信(連結) |
| (5) | 中間期決算短信(単体) | ||||||
| ■平成15年3月期(平成14年4月1日~平成15年3月31日) | |||||||
| (1) | 決算短信(連結) | (2) | 決算短信(単体) | ||||
| 正式社名 | 株式会社ゴールドクレスト |
| コード番号 | 8871 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目1-1 大手町野村ビル |
| 代表電話番号 | 03-3516-7111 |
| 担当部署/担当者 | 管理部/中澤 |
| メールアドレス | kanri@goldcrest.co.jp |
