| ■クレストプライムタワー芝■全体概要 | |
| 名称 | クレストプライムタワー芝 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目124番1号他(地番) |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩6分, 東京モノレール「浜松町」駅徒歩6分, 都営大江戸線・浅草線「大門」駅徒歩6分, 都営三田線「芝公園」駅徒歩7分, ゆりかもめ「日の出」駅徒歩9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 都市計画区域内、 市街化区域、商業地域、防火地域 |
| 敷地面積 | 4,874.57m² |
| 建築面積 | 1,598.99m² |
| 建築延床面積 | 49,972.82m²(容積対象外面積12,120.42m²含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上39階・地下2階・塔屋1階 |
| 総戸数 | 483戸(防災センター・フィットネススタジオ・ゲストスイート・スカイラウンジ・地権者住戸21戸含む・友の会分譲住戸100戸含む) |
| 住戸専有面積 | 40.62m²~302.42m² |
| バルコニー面積 | 4.5m²~58.6m² |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は持分割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 161台収容(ピット式昇降横行4段方式48台・タワーパーキング112台・平置(身障者用)1台/月額使用料39,000円~52,000円) |
| 自転車置場 | 484台収容(建物内/月額使用料200円~400円) |
| バイク置場 | 14台収容(建物内/月額使用料5,000円) |
| エレベーター | 13人乗り4基・20人乗り1基・26人乗り1基 |
| 竣工日 | 平成19年8月16日 |
| 入居日 | 即入居可 |
| 建築確認番号 | BCJ04本建確062(平成16年8月5日付) |
| 検査済証番号 | BCJ07本建完092(平成19年8月16日付) |
| 設計・監理 | 清水建設設計・松田平田設計共同体 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ゴールドクレスト本社・ モデルルーム販売センター |
| 管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
| 管理形態 | 常駐管理(24時間有人管理) |
| 手付金等の保全措置 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 売主 | 株式会社ゴールドクレスト 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 TEL03-3516-8787 国土交通大臣 (3)第5715号 (一社)不動産協会会員 (一社)日本住宅建設産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| ■クレストプライムタワー芝■先着順物件概要 | |
| 販売戸数 | 24戸 |
| 販売価格 | 4,198万円~11,770万円 |
| 最多価格帯 | 6,000万円台(1,000万円単位)(8戸) |
| 住戸専有面積 | 40.62m²~90.16m² |
| バルコニー面積 | 4.5m²~15.7m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.0m²~4.2m² |
| 間取り | 1LDK+WIC ~ 3LDK+2WIC |
| 管理費 | (月額)14,200円~31,600円 |
| 修繕積立金 | (月額)4,100円~9,000円 |
| 修繕積立基金 | (引渡時一括)406,200円~901,600円 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 情報登録日 | 平成24年5月7日 |
| 次回更新予定日 | 平成24年5月21日 |
| ※専有面積は壁芯計算によります。従って、内法寸法による登記面積とは多少異なります。 | |
| ※掲載のCGパースは図面を基に描いたもので、仕上がり・外溝・外観・植栽・家具は、実際とは多少異なります。 | |
| ※掲載の間取り図は、簡略化したもので実際とは異なります。 | |
| ※間取り表記において、”WIC”はウォークインクローゼット、”SIC”はシューズインクローク、”Sto”は納戸を表します。 | |
| ※お申込の際は、印鑑(認印)と身分証明書、申込証拠金10万円、平成22年・23年分の収入を証明するものをご用意ください。 | |
| ※先着順申込受付を開始しておりますので、販売戸数に変動がこざいます。予めご了承ください。 | |
| ※表示の価格は全て税込みの販売価格です。 | |
| ※スーパーラグジュアリー特集、ラグジュアリー特集に掲載している間取りは次期以降の販売予定住戸も含まれます。 | |